【產品規格】 龍門加工中心的龍門架由兩個立柱、橫梁、滑鞍等部件組成,龍門加工中心根據龍門架可為定梁式、動梁式和動柱式龍門加工中心。頂梁式龍門加工中心的橫梁固定,工作臺移動;動梁式龍門加工中心的橫梁上下移動,工作臺誠前后移動;動柱式龍門加工中心工作臺固定,龍門架移動。龍門加工中心都是主軸與工作臺為垂直狀態的,比較適合加工大型類的零件。
產品型號:LM2015
產品用途:主要應用于重工業行業,比如飛機、汽車、船舶等重型行業中,主要加工大型復雜形狀的工件,比如加工飛機的梁、框以及大型機械上的某些零件等
簡介:
機床型號 | LM2015 | |
行程 | X、Y、Z行程 mm | 2000×1650×750 |
主軸鼻端至工作臺距離 mm | 120~870 | |
龍門架寬度 mm | 1650 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 mm | 2100×1200 |
工作臺很大承重 kg | 3000 | |
工作臺T型槽 | 7-22×150 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT50 |
主軸傳動方式:直聯 | 很高轉速6000rpm | |
主軸傳動方式:ZF減速+直聯 | 很高轉速6000rpm減速比1:1 , 4:1 | |
主軸傳動方式:ZF減速+皮帶 | 6000 | |
主軸傳動方式:齒輪頭 | 很高轉速3000rpm | |
主軸功率 kw | 15~18.5 | |
進給 | 快速移動速度 m/min | X/Y:15 Z:12 |
切削進給速度 m/min | 6 | |
驅動電機聯接方式 | 皮帶 | |
精度 | 定位精度 mm | ±0.01/300mm |
重復定位精度 mm | 0.02 | |
絲桿 | 滾珠螺桿螺距 mm | 10 |
機床導軌型式 | X/Y線軌 Z硬軌 | |
其他 | 螺旋排屑器 | √ |
鏈板排屑裝器 | √ | |
主軸油冷機 | √ | |
機器重量 | 27T | |
機床總功率 /電流 kw/ A | 40kw/90A | |
機床尺寸 mm | 8000×4000×4000 | |
選購配置 | 鏈式刀庫 | ● |
圓盤式刀庫 | ● | |
第4軸回轉工作臺 | ● | |
電氣系統配置 | FANUC 系統 | FANUC 0i-MD系統 |
無錫客戶2017年6月初訂購的威力重工小型龍門加工中心2308,今日正式發貨。以下是車間同事進行吊裝裝車發貨圖片。...
2016年10月中旬,我司外貿部接待來自斯里蘭卡客戶,該客戶來山東威力重工機床有限公司主要采購加工中心設備,經過銷售總監的介紹,結...
澳大利亞客戶于2017年6月初訂購的兩臺XK6150數控車床經過我司數控部同事15日奮戰終于在合同要求日期竣工發貨。以下是XK6150數控車床打包裝...