【產品規格】 vmc1580加工中心是我廠根據市場需求和客戶反饋自行設計開發的新型數控加工中心。整機結構合理,質量可靠,外形大方,廣泛適用于航空航天、軍工、模具、汽車、內燃機、紡織機械、化工、石油、電子等各行業的機械加工。
產品型號:vmc1580
產品用途:廣泛適用于航空航天、軍工、模具、汽車、內燃機、紡織機械、化工、石油、電子等各行業的機械加工。
簡介:
項 目 | 單位 | VMC1580加工中心(硬軌) | ||||
X軸行程 | mm | 1600 | ||||
Y軸行程 | mm | 800 | ||||
Z軸行程 | mm | 700 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 1800×800 | ||||
工作臺很大承重 | kg | 1500 | ||||
T型槽(槽數×寬度×間距) | mm | 5-22-135 | ||||
主軸錐孔 | BT50 | |||||
主軸功率 | kW | 15/18.5 | ||||
主軸很高轉速 | rpm | 8000 | ||||
快速移動(X/Y) | mm/min | 15000 | ||||
快速移動(Z) | mm/min | 12000 | ||||
切削進給 | mm/min | 1-5000 | ||||
進給電機 | NM | 23/23/27 | ||||
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 170-870 | ||||
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 800 | ||||
很大刀具直徑 | mm | Φ127/Φ200 | ||||
很大刀具長度 | mm | 350 | ||||
很大刀具重量 | kg | 15 | ||||
定位精度 | mm | ±0.01 | ||||
重復定位精度 | mm | ±0.0075 | ||||
機床重量(約) | kg | 11000 | ||||
外形尺寸 | mm | 4260x3250x2940 |
無錫客戶2017年6月初訂購的威力重工小型龍門加工中心2308,今日正式發貨。以下是車間同事進行吊裝裝車發貨圖片。...
2016年10月中旬,我司外貿部接待來自斯里蘭卡客戶,該客戶來山東威力重工機床有限公司主要采購加工中心設備,經過銷售總監的介紹,結...
澳大利亞客戶于2017年6月初訂購的兩臺XK6150數控車床經過我司數控部同事15日奮戰終于在合同要求日期竣工發貨。以下是XK6150數控車床打包裝...